Dichtkonen GVF
Universal-Dichtkonen: 15% Graphit/85% Vespel (GVF), Verbindung aus Front- und Backferrule in Einem
|
Fitting-Größe | Kapillarrohr / Applikation | GVF-Ferrule,ID | Bestell-Nr. |
1/4" | Glas, Edelstahl | 6.0 mm | SG 5000 12 47 |
1/4" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 57 |
1/4" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/8"< | SG 5000 12 48 |
1/4" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/4" | SG 5000 12 46 |
1/4" | Ohne Loch (als Verschluß) | 0 mm | SG 5000 12 44 |
1/8" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 52 |
1/8" | Glas, Edelstahl | 1/8" | SG 5000 12 49 |
1/8" | Ohne Loch (als Verschluß) | 0 mm | SG 5000 12 50 |
1/16" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 33 |
1/16" | Ohne Loch (als Verschluß) | 0 mm | SG 5000 12 36 |
Dichtkonen Vespel
Reines Vespel
|
Fitting-Größe | Kapillarrohr / Applikation | 100%Vespel-Ferrule, ID | Bestell-Nr. |
1/4" | Ohne Loch | 0 mm | SG 5000 12 59 |
1/4" | Glas, Edelstahl, GLT | 6 mm | SG 5000 12 60 |
1/4" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 61 |
1/8" | Ohne Loch | 0 mm | SG 5000 12 64 |
1/8" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 63 |
1/16" | Ohne Loch | 0 mm | SG 5000 12 66 |
1/16" | Glas, Edelstahl, GLT | 1/16" | SG 5000 12 65 |
Dichtkonen Teflon®
- Höchsttemperatur 250 °C
- kostengünstigste Lösung für Glassäulen
- sehr gute Dichteigenschaften
- durch die Kaltfließeigenschaften nicht für Temperaturprogrammierung geeignet
- Lieferung: 10 Stück pro Packung
Fitting-Größe | Kapillarrohr / Applikation | Teflon-Ferrule, ID | Bestell-Nr. |
1/4" | Glas | 6.0 mm | AL 1010 14 60 |
1/4" | Glas | 1/16" | AL 1010 14 16 |
1/4" | Glas | 1/8" | AL 1010 14 18 |
1/4" | Glas | 1/4" | AL 1010 14 14 |
1/4" | Ohne Loch | 0 mm | AL 1010 14 00 |
1/8" | Glas | 1/16" | AL 2010 18 16 |
1/8" | Glas | 1/8" | AL 2010 18 18 |
1/8" | Ohne Loch | 0 mm | AL 2010 18 00 |
1/16" | Glas | 1/16" | AL 3010 16 16 |
1/16" | Ohne Loch | 0 mm | AL 3010 16 00 |